| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 26 | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 15 | 101 | 40 | 61 | |
| 2º | 22 | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 8 | 98 | 72 | 26 | |
| 3º | 20 | 8 | 5 | 3 | 13 | 7 | 6 | 101 | 83 | 18 | |
| 4º | 20 | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 90 | 84 | 6 | |
| 5º | 20 | 8 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 | 84 | 83 | 1 | |
| 6º | 18 | 8 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 92 | 92 | 0 | |
| 7º | 14 | 8 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 87 | 99 | -12 | |
| 8º | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 33 | 85 | -52 | |
| 9º | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 41 | 89 | -48 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo B |
Ivan Martinez Mariblanca Javier García Gradilla |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
| Grupo B |
Jose Antonio Garcia Hervas Raúl Cuesta Barajas |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
| Grupo B |
Jose Angel Nieto Santos Manuel Perez Ruiz |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
| Grupo B |
Antonio Barco Rivera Angel Ricardo Clemente |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
| Grupo B |
Javier Rojo Jose Antonio Muñoz Bermejo |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
| Grupo B |
Fernando Fernandez Santiago Alvaro Garcia Carbajal |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
| Grupo B |
Jose Luis Yuste Gonzalez Jose Luis Yuste Rueda |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |