P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 61 | 27 | 34 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 60 | 40 | 20 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 46 | 44 | 2 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 35 | 45 | -10 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 44 | 64 | -20 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 46 | 72 | -26 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 63 | 44 | 19 | |
2º | 11 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 62 | 60 | 2 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 47 | 40 | 7 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 56 | 63 | -7 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 27 | 42 | -15 | |
6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 28 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 48 | 30 | 18 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 44 | 26 | 18 | |
3º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 28 | 43 | -15 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 30 | 39 | -9 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 46 | 37 | 9 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 37 | 34 | 3 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 37 | 44 | -7 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 41 | 46 | -5 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 57 | 39 | 18 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 39 | 30 | 9 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 26 | 5 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 32 | 44 | -12 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 29 | 49 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |