RANKING CLUB PADEL SAN FERNANDO

Competición de Pádel . 100 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Juan Luis Leon Avila 118 208 1285 1668 0 0 -383 148 51 97 0 80 68 32 19 48 49 0 0 0 0 0 0 0
Luis Miguel 118 208 1285 1668 0 0 -383 148 51 97 0 80 68 32 19 48 49 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Yuste Rueda 138 155 1344 1421 0 0 -77 125 59 65 0 64 61 31 28 32 33 1 1 0 0 0 0 0
Jose Luis Yuste Gonzalez 138 155 1344 1421 0 0 -77 125 59 65 0 64 61 31 28 32 33 1 1 0 0 0 0 0
Francisco Rodriguez Castillejo 170 192 1608 1728 0 0 -120 157 73 83 0 80 77 33 40 47 36 1 0 1 0 0 0 0
David Torrejón Herencia 170 192 1608 1728 0 0 -120 157 73 83 0 80 77 33 40 47 36 1 0 1 0 0 0 0
Hugo Larrea 157 127 1328 1200 1 1 128 129 70 58 0 64 65 40 30 23 35 1 1 0 0 0 0 0
Alvaro Larrea 157 127 1328 1200 1 1 128 129 70 58 0 64 65 40 30 23 35 1 1 0 0 0 0 0
Antonio Lopez Aguilar 63 116 698 905 0 0 -207 87 28 58 0 38 49 11 17 27 31 1 0 1 0 0 0 0
Luis Carlos Sevilla 63 116 698 905 0 0 -207 87 28 58 0 38 49 11 17 27 31 1 0 1 0 0 0 0
Eduardo Díaz 125 189 1289 1512 0 0 -223 141 52 89 0 67 74 25 27 42 47 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Rodríguez 125 189 1289 1512 0 0 -223 141 52 89 0 67 74 25 27 42 47 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Morales 218 121 1714 1351 0 0 363 153 104 49 0 82 71 56 48 26 23 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Delgado 218 121 1714 1351 0 0 363 153 104 49 0 82 71 56 48 26 23 0 0 0 0 0 0 0
Juan Jose Colliga Montoro 150 192 1488 1648 0 0 -160 146 61 85 0 75 71 32 29 43 42 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Cólliga 150 192 1488 1648 0 0 -160 146 61 85 0 75 71 32 29 43 42 0 0 0 0 0 0 0
Isidro Rosa 75 135 786 995 1 0 -209 101 36 65 0 55 46 22 14 33 32 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Rodriguez 75 135 786 995 1 0 -209 101 36 65 0 55 46 22 14 33 32 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Cantero 59 202 726 1339 0 0 -613 123 24 99 0 65 58 13 11 52 47 0 0 0 0 0 0 0
Vanesa Cuesta 59 202 726 1339 0 0 -613 123 24 99 0 65 58 13 11 52 47 0 0 0 0 0 0 0
Bernardo Muñoz Bernet 73 114 737 868 0 0 -131 89 30 58 0 42 47 13 17 28 30 1 1 0 0 0 0 0
Jesus Garcia 73 114 737 868 0 0 -131 89 30 58 0 42 47 13 17 28 30 1 1 0 0 0 0 0
Ivan Martinez Mariblanca 174 158 1608 1512 0 0 96 141 74 67 0 73 68 37 37 36 31 0 0 0 0 0 0 0
Javier García Gradilla 174 158 1608 1512 0 0 96 141 74 67 0 73 68 37 37 36 31 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Sanchez Heredero Torre 108 121 1028 1015 0 0 13 106 47 59 0 47 59 21 26 26 33 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Sanchez 108 121 1028 1015 0 0 13 106 47 59 0 47 59 21 26 26 33 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Garcia Hervas 188 102 1472 1151 1 1 321 132 90 42 0 66 66 43 47 23 19 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Cuesta Barajas 188 102 1472 1151 1 1 321 132 90 42 0 66 66 43 47 23 19 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Perez Ruiz 60 45 513 443 0 0 70 48 27 20 0 28 20 17 10 10 10 1 1 0 0 0 0 0
Jose Angel Nieto Santos 60 45 513 443 0 0 70 48 27 20 0 28 20 17 10 10 10 1 1 0 0 0 0 0
Antonio Valenciano 60 67 581 555 0 0 26 59 29 30 0 30 29 13 16 17 13 0 0 0 0 0 0 0
Juanjo Colliga 60 67 581 555 0 0 26 59 29 30 0 30 29 13 16 17 13 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Muñoz Bermejo 92 85 840 760 0 0 80 79 42 37 0 39 40 21 21 18 19 0 0 0 0 0 0 0
Javier Rojo 92 85 840 760 0 0 80 79 42 37 0 39 40 21 21 18 19 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Barco Rivera 88 74 755 708 0 0 47 72 38 34 0 38 34 21 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0
Angel Ricardo Clemente 88 74 755 708 0 0 47 72 38 34 0 38 34 21 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Limones Hernan 111 97 966 919 0 0 47 93 50 43 0 46 47 26 24 20 23 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Ollero 111 97 966 919 0 0 47 93 50 43 0 46 47 26 24 20 23 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Diaz Milla 179 54 1281 784 0 0 497 107 87 20 0 51 56 39 48 12 8 0 0 0 0 0 0 0
Iván Espinosa 179 54 1281 784 0 0 497 107 87 20 0 51 56 39 48 12 8 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Insúa Jurado 88 127 864 1046 0 0 -182 95 38 57 0 46 49 19 19 27 30 0 0 0 0 0 0 0
David García 88 127 864 1046 0 0 -182 95 38 57 0 46 49 19 19 27 30 0 0 0 0 0 0 0
Ismael Jiménez Zeriouli 109 53 845 596 0 0 249 73 50 23 0 39 34 26 24 13 10 0 0 0 0 0 0 0
Christian García Arribas 109 53 845 596 0 0 249 73 50 23 0 39 34 26 24 13 10 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Ferreras 8 34 101 228 0 0 -127 20 3 17 0 10 10 1 2 9 8 0 0 0 0 0 0 0
Estefania Monge Moreno 8 34 101 228 0 0 -127 20 3 17 0 10 10 1 2 9 8 0 0 0 0 0 0 0
Javier Cubo Gonzalez 146 63 1095 768 1 1 327 94 70 24 0 47 47 34 36 13 11 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Viana Sánchez 146 63 1095 768 1 1 327 94 70 24 0 47 47 34 36 13 11 0 0 0 0 0 0 0
José Luis Morata Colas 21 86 321 576 0 0 -255 50 10 40 0 24 26 5 5 19 21 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Pelaez 21 86 321 576 0 0 -255 50 10 40 0 24 26 5 5 19 21 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Carriazo Avalos 94 115 944 996 0 0 -52 86 38 48 0 43 43 19 19 24 24 0 0 0 0 0 0 0
Moises Herrera 94 115 944 996 0 0 -52 86 38 48 0 43 43 19 19 24 24 0 0 0 0 0 0 0
Diego Rodriguez Garcia 19 40 186 292 0 0 -106 28 9 19 0 13 15 5 4 8 11 0 0 0 0 0 0 0
Elena García Carrera 19 40 186 292 0 0 -106 28 9 19 0 13 15 5 4 8 11 0 0 0 0 0 0 0
Vanesa Nogales Collado 6 18 63 121 0 0 -58 12 3 9 0 6 6 1 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Natalia Lucas Hernaiz 6 18 63 121 0 0 -58 12 3 9 0 6 6 1 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Lizcano López 77 96 751 787 0 1 -36 76 33 43 0 41 35 17 16 24 19 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Zahonero Robledano 77 96 751 787 0 1 -36 76 33 43 0 41 35 17 16 24 19 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Alvarez García 60 49 536 483 0 0 53 48 27 21 0 27 21 14 13 13 8 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos De Castro Rodriguez 60 49 536 483 0 0 53 48 27 21 0 27 21 14 13 13 8 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Prieto 23 25 209 218 0 0 -9 22 10 11 0 11 11 4 6 6 5 1 1 0 0 0 0 0
Alessandro Tinucci 23 25 209 218 0 0 -9 22 10 11 0 11 11 4 6 6 5 1 1 0 0 0 0 0
Adrian Fernandez 14 20 134 169 0 0 -35 15 6 9 0 7 8 2 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Hornero 14 20 134 169 0 0 -35 15 6 9 0 7 8 2 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Saz Serrano 43 30 377 302 0 0 75 34 19 13 0 19 15 12 7 7 6 2 0 2 0 0 0 0
Diego Saz 43 30 377 302 0 0 75 34 19 13 0 19 15 12 7 7 6 2 0 2 0 0 0 0
Miguel Ángel Martín Rodríguez 121 110 1077 1038 0 0 39 101 54 47 0 48 53 26 28 22 25 0 0 0 0 0 0 0
David Lorenzo Chavero 91 85 815 784 0 0 31 78 40 38 0 39 39 22 18 17 21 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Garcia Garcia Garcia Garcia 95 65 773 640 0 0 133 73 44 28 0 39 34 24 20 14 14 1 1 0 0 0 0 0
Katy Perez Reyes 10 9 79 65 0 0 14 9 5 4 0 5 4 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Jimenez Martinez 4 26 62 172 0 0 -110 14 2 12 0 7 7 2 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Mirza 4 26 62 172 0 0 -110 14 2 12 0 7 7 2 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0
Jonatan Herrera Castillo 48 25 362 261 0 0 101 32 22 10 0 16 16 13 9 3 7 0 0 0 0 0 0 0
Julian Aguirre Bañuls 48 25 362 261 0 0 101 32 22 10 0 16 16 13 9 3 7 0 0 0 0 0 0 0
David Jiménez Zeriouli 29 11 204 151 0 0 53 18 14 4 0 11 7 8 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Víctor José Jiménez Mariblanca 29 11 204 151 0 0 53 18 14 4 0 11 7 8 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Dario Basterrechea Martin 11 12 111 113 0 0 -2 9 4 5 0 4 5 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Alonso Encabo 11 12 111 113 0 0 -2 9 4 5 0 4 5 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Ismael Solano Garzón 34 42 317 349 0 0 -32 37 15 21 0 15 22 4 11 10 11 1 1 0 0 0 0 0
Mario Arranz 34 42 317 349 0 0 -32 37 15 21 0 15 22 4 11 10 11 1 1 0 0 0 0 0
Juan Miguel Maza 14 1 86 31 0 0 55 7 7 0 0 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Cercos 14 1 86 31 0 0 55 7 7 0 0 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Martín De Antonio 53 54 482 511 0 0 -29 48 24 23 0 24 24 14 10 9 14 1 1 0 0 0 0 0
Carlos Clemente 53 54 482 511 0 0 -29 48 24 23 0 24 24 14 10 9 14 1 1 0 0 0 0 0
Rafael Martínez Losada 6 12 75 89 0 0 -14 9 2 7 0 4 5 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Ormazabal 6 12 75 89 0 0 -14 9 2 7 0 4 5 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Garcia Carbajal 98 69 838 725 0 1 113 74 43 31 0 37 37 20 23 17 14 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Fernandez Santiago 98 69 838 725 0 1 113 74 43 31 0 37 37 20 23 17 14 0 0 0 0 0 0 0
Javier Trillo Corral 16 9 126 83 0 0 43 11 7 4 0 6 5 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Teófilo Trillo 16 9 126 83 0 0 43 11 7 4 0 6 5 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Sardinero Izquierdo 2 14 28 90 0 0 -62 7 0 7 0 3 4 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Sofía Oton 2 14 28 90 0 0 -62 7 0 7 0 3 4 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Ana Lopez 66 63 586 581 0 0 5 56 30 26 0 29 27 14 16 15 11 0 0 0 0 0 0 0
Rebeca Caviedes 66 63 586 581 0 0 5 56 30 26 0 29 27 14 16 15 11 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Garcia Garcia 91 57 734 590 0 0 144 67 42 24 0 35 32 23 19 11 13 1 1 0 0 0 0 0
Claudia Rodríguez 22 7 157 89 0 0 68 14 11 3 0 7 7 6 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Rodriguez 22 7 157 89 0 0 68 14 11 3 0 7 7 6 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Hector Hernanz 71 42 564 475 0 0 89 52 33 18 0 26 26 17 16 9 9 1 0 1 0 0 0 0
Antonio Blasco 71 42 564 475 0 0 89 52 33 18 0 26 26 17 16 9 9 1 0 1 0 0 0 0
Victor Ernesto Hidalgo Tejero 6 1 40 15 0 0 25 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Martin 3 4 36 39 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Aizcorbe 3 4 36 39 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gema Pizarro 8 14 91 100 0 0 -9 10 3 7 0 6 4 2 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Laura Baena 8 14 91 100 0 0 -9 10 3 7 0 6 4 2 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Delgado Garcia 23 33 201 269 0 0 -68 26 11 15 0 11 15 4 7 7 8 0 0 0 0 0 0 0
Francisco J. Chaparro 23 33 201 269 0 0 -68 26 11 15 0 11 15 4 7 7 8 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro García Padilla 70 64 617 601 0 0 16 60 31 29 0 30 30 17 14 13 16 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Castellote Frutos 70 64 617 601 0 0 16 60 31 29 0 30 30 17 14 13 16 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Arias 78 63 674 600 0 0 74 61 36 25 0 31 30 18 18 13 12 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Tello 78 63 674 600 0 0 74 61 36 25 0 31 30 18 18 13 12 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Jimenez 36 5 238 122 0 0 116 20 19 1 0 9 11 9 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Jimenez 36 5 238 122 0 0 116 20 19 1 0 9 11 9 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Fdez Mangas 30 25 262 254 0 0 8 23 14 9 0 9 14 4 10 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Aarón De Miguel Arroyo 33 16 260 181 0 0 79 22 15 6 0 6 16 3 12 3 3 1 0 1 0 0 0 0
Sergio Martinez Somoza 33 16 260 181 0 0 79 22 15 6 0 6 16 3 12 3 3 1 0 1 0 0 0 0
Pedro Suarez 20 26 199 232 0 0 -33 21 9 12 0 9 12 4 5 5 7 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Sanchez 20 26 199 232 0 0 -33 21 9 12 0 9 12 4 5 5 7 0 0 0 0 0 0 0
Luis Alpenderez 44 41 398 396 0 0 2 38 19 18 0 17 21 8 11 8 10 1 1 0 0 0 0 0
Gonzalo Garrosa 44 41 398 396 0 0 2 38 19 18 0 17 21 8 11 8 10 1 1 0 0 0 0 0
Carlos Perea 49 54 471 480 0 0 -9 45 20 25 0 25 20 12 8 13 12 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Madina 101 92 915 887 0 0 28 84 43 41 0 45 39 27 16 18 23 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Asenjo 22 17 192 164 0 0 28 17 10 7 0 9 8 5 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Luis Ontiyuelo 22 17 192 164 0 0 28 17 10 7 0 9 8 5 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Gomez Redondo 51 54 493 498 0 0 -5 47 22 25 0 24 23 12 10 12 13 0 0 0 0 0 0 0
Jose Maria Segura 51 54 493 498 0 0 -5 47 22 25 0 24 23 12 10 12 13 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Iglesias 27 17 224 185 0 0 39 20 13 7 0 10 10 7 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Javier Gomez 27 17 224 185 0 0 39 20 13 7 0 10 10 7 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Raul Miguel Collantes 85 39 643 470 1 1 173 58 40 18 0 25 33 17 23 8 10 0 0 0 0 0 0 0
David Martinez 85 39 643 470 1 1 173 58 40 18 0 25 33 17 23 8 10 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ponce 25 15 206 166 0 0 40 21 13 8 0 9 12 6 7 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro J. Perez 25 15 206 166 0 0 40 21 13 8 0 9 12 6 7 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Madina Millán 52 38 444 407 0 0 37 40 23 17 0 21 19 15 8 6 11 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Santos Jimenez 35 17 271 207 0 0 64 23 16 7 0 11 12 7 9 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Javier Lumbreras 35 17 271 207 0 0 64 23 16 7 0 11 12 7 9 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Alicia Solera 71 75 667 704 0 0 -37 60 30 30 0 26 34 14 16 12 18 0 0 0 0 0 0 0
Javier Avendaño 71 75 667 704 0 0 -37 60 30 30 0 26 34 14 16 12 18 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro 11 27 150 204 0 0 -54 16 4 12 0 9 7 1 3 8 4 0 0 0 0 0 0 0
David Paz 11 27 150 204 0 0 -54 16 4 12 0 9 7 1 3 8 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose Vizcaino 69 69 657 675 0 0 -18 60 30 29 0 29 31 15 15 13 16 1 1 0 0 0 0 0
Ramon Cordon 69 69 657 675 0 0 -18 60 30 29 0 29 31 15 15 13 16 1 1 0 0 0 0 0
Rocio Romanillos 1 6 28 39 0 0 -11 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Irene Montaña 1 6 28 39 0 0 -11 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Jiménez Fernandez 9 22 116 165 0 0 -49 15 4 11 0 7 8 2 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Javier Lopez Seoane 9 22 116 165 0 0 -49 15 4 11 0 7 8 2 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Sanchez 44 46 407 415 0 0 -8 40 19 21 0 22 18 11 8 11 10 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Sanchez 44 46 407 415 0 0 -8 40 19 21 0 22 18 11 8 11 10 0 0 0 0 0 0 0
Moisés Martínez 43 70 441 547 0 0 -106 49 16 33 0 24 25 6 10 18 15 0 0 0 0 0 0 0
Maria Muñoz 43 70 441 547 0 0 -106 49 16 33 0 24 25 6 10 18 15 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Tabernero 8 4 64 54 0 0 10 5 3 1 0 2 3 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Enrique Fuster 8 4 64 54 0 0 10 5 3 1 0 2 3 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Cristian Galan 14 12 128 116 0 0 12 12 6 6 0 5 7 3 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Alex Diaz Cuesta 14 12 128 116 0 0 12 12 6 6 0 5 7 3 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Calle 8 0 49 13 0 0 36 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Euardo Perez Bermejo 8 0 49 13 0 0 36 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belen López Hermandez 46 44 405 411 0 0 -6 39 22 17 0 18 21 12 10 6 11 0 0 0 0 0 0 0
Raquel Galan Tribaldos 46 44 405 411 0 0 -6 39 22 17 0 18 21 12 10 6 11 0 0 0 0 0 0 0
Paco Paris 58 56 504 493 1 0 11 50 24 25 0 25 25 12 12 13 12 1 0 1 0 0 0 0
María Uhryn 58 56 504 493 1 0 11 50 24 25 0 25 25 12 12 13 12 1 0 1 0 0 0 0
Alba Sanchez Camon 0 12 16 72 0 0 -56 6 0 6 0 4 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Nuria Fernandez 0 12 16 72 0 0 -56 6 0 6 0 4 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Diego Fernandez Gutierrez 64 41 538 454 0 0 84 46 29 16 0 22 24 15 14 7 9 1 0 1 0 0 0 0
Sergio Richart Adan 64 41 538 454 0 0 84 46 29 16 0 22 24 15 14 7 9 1 0 1 0 0 0 0
Jose Miguel Ibáñez Viveros 52 40 441 423 1 0 18 39 25 13 0 19 20 12 13 7 6 1 0 1 0 0 0 0
Jesus Ibañez 52 40 441 423 1 0 18 39 25 13 0 19 20 12 13 7 6 1 0 1 0 0 0 0
Ruben Garcia Hervas 54 30 417 341 0 0 76 37 25 12 0 21 16 14 11 7 5 0 0 0 0 0 0 0
David Rodriguez Fernandez 54 30 417 341 0 0 76 37 25 12 0 21 16 14 11 7 5 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Pablos 46 45 447 441 0 0 6 38 19 19 0 20 18 11 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Martinez Reiz 46 45 447 441 0 0 6 38 19 19 0 20 18 11 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Fdez 23 24 205 220 0 0 -15 20 10 10 0 9 11 4 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Javier Diaz Calleja 23 24 205 220 0 0 -15 20 10 10 0 9 11 4 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Martinez 25 53 317 400 0 0 -83 36 11 25 0 17 19 6 5 11 14 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Alonso Diaz 25 53 317 400 0 0 -83 36 11 25 0 17 19 6 5 11 14 0 0 0 0 0 0 0
Luis Emilio Ruiz 22 21 205 197 0 0 8 20 10 10 0 9 11 5 5 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Madina 22 21 205 197 0 0 8 20 10 10 0 9 11 5 5 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Jiménez 43 43 399 385 0 0 14 38 19 19 0 19 19 11 8 8 11 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin Moreno 43 43 399 385 0 0 14 38 19 19 0 19 19 11 8 8 11 0 0 0 0 0 0 0
Raul Blanco 32 57 348 438 0 0 -90 40 12 28 0 18 22 6 6 12 16 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Aldea 32 57 348 438 0 0 -90 40 12 28 0 18 22 6 6 12 16 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Caballero 46 43 403 395 0 0 8 38 19 19 0 20 18 10 9 10 9 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Almarza De Juan 46 43 403 395 0 0 8 38 19 19 0 20 18 10 9 10 9 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Fernandez 44 39 399 363 0 0 36 37 20 17 0 18 19 10 10 8 9 0 0 0 0 0 0 0
Conchi Adán Pampliega 44 39 399 363 0 0 36 37 20 17 0 18 19 10 10 8 9 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Ramos 2 25 59 160 0 0 -101 13 1 12 0 7 6 1 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Priyanka Ecija 2 25 59 160 0 0 -101 13 1 12 0 7 6 1 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Román Calderón García 10 16 98 114 0 0 -16 13 4 9 0 6 7 2 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Iuri Charbadze Gloveli 10 16 98 114 0 0 -16 13 4 9 0 6 7 2 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Carla Alvarez Del Barco 44 25 347 257 0 0 90 31 20 11 0 16 15 9 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose Donoso 44 25 347 257 0 0 90 31 20 11 0 16 15 9 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0
Andres Ruiz 17 49 193 348 0 0 -155 33 8 25 0 16 17 5 3 11 14 0 0 0 0 0 0 0
Sheila Resino 17 49 193 348 0 0 -155 33 8 25 0 16 17 5 3 11 14 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Guinea 2 7 38 47 0 0 -9 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Mágico González 2 7 38 47 0 0 -9 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Miriam Bartolome 37 29 323 296 0 0 27 30 19 11 0 16 14 12 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0
Eloy Molina 37 29 323 296 0 0 27 30 19 11 0 16 14 12 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0
Victor Miguel 24 11 186 127 0 0 59 16 11 5 0 7 9 5 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Ortega 24 11 186 127 0 0 59 16 11 5 0 7 9 5 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Garcia Hervas 36 43 355 379 0 0 -24 34 16 18 0 17 17 10 6 7 11 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Vivancos 36 43 355 379 0 0 -24 34 16 18 0 17 17 10 6 7 11 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Fernandez 4 43 60 269 0 0 -209 23 2 21 0 12 11 0 2 12 9 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Fernandez 4 43 60 269 0 0 -209 23 2 21 0 12 11 0 2 12 9 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Fernandez 28 14 222 166 0 0 56 21 13 6 0 11 10 8 5 2 4 2 1 1 0 0 0 0
Luis Miguel Fernandez 28 14 222 166 0 0 56 21 13 6 0 11 10 8 5 2 4 2 1 1 0 0 0 0
Ivan Ollero 16 15 127 124 0 0 3 14 7 7 0 7 7 3 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Raul Ollero Guinea 16 15 127 124 0 0 3 14 7 7 0 7 7 3 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Barco 21 11 166 126 0 0 40 15 10 5 0 8 7 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Zamorano 21 11 166 126 0 0 40 15 10 5 0 8 7 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Carolina Fallos Marti 12 17 113 126 0 0 -13 13 6 7 0 7 6 2 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Mª Soledad Huerta 12 17 113 126 0 0 -13 13 6 7 0 7 6 2 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Marco Cuesta Parra 25 9 184 125 0 1 59 16 11 5 0 8 8 5 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Munilla 25 9 184 125 0 1 59 16 11 5 0 8 8 5 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Martín 22 11 162 137 0 0 25 14 11 3 0 7 7 5 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Garcia 22 11 162 137 0 0 25 14 11 3 0 7 7 5 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Maestre Ataz 11 18 117 138 0 0 -21 14 5 9 0 7 7 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Pozal 11 18 117 138 0 0 -21 14 5 9 0 7 7 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Prieto 23 10 185 122 0 0 63 14 10 4 0 7 7 4 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Marco López 23 10 185 122 0 0 63 14 10 4 0 7 7 4 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Alvarez Rodriguez 8 10 79 84 0 0 -5 8 4 4 0 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Rabadan 8 10 79 84 0 0 -5 8 4 4 0 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Abel Aldea 14 10 101 110 0 0 -9 10 6 4 0 5 5 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Paco Rey 14 10 101 110 0 0 -9 10 6 4 0 5 5 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Raquel De La Peña Martínez 6 11 70 86 0 0 -16 7 2 5 0 4 3 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Vázquez 6 11 70 86 0 0 -16 7 2 5 0 4 3 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Diego Maldonado Jimenez 3 16 56 111 0 0 -55 8 0 8 0 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Julio Guinea Palomo 3 16 56 111 0 0 -55 8 0 8 0 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
RESTAURATE "FLAMENCO UNO"
CARNICERIA "LA ANTIGUA"
ESCUELA TENIS Y PADEL SAN FERNANDO