| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 21 | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | 10 | 88 | 43 | 45 | |
| 2º | 21 | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 82 | 48 | 34 | |
| 3º | 16 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 64 | 40 | 24 | |
| 4º | 15 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 64 | 68 | -4 | |
| 5º | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 35 | 69 | -34 | |
| 6º | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 51 | 39 | 12 | |
| 7º | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 25 | 62 | -37 | |
| 8º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 19 | 59 | -40 | 
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo D | 
                                Rubén  Insúa Jurado David García  | 
                            JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 | 
| Grupo D | 
                                Javier Trillo Corral Teófilo Trillo  | 
                            JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 | 
| Grupo D | 
                                Julian Aguirre Bañuls Jonatan Herrera Castillo  | 
                            JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |