| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 47 | 37 | 10 | |
| 2º | 12 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 47 | 36 | 11 | |
| 3º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 48 | 29 | 19 | |
| 4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 28 | 38 | -10 | |
| 5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 19 | 49 | -30 | |
| 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO 8 |
Paco Paris María Uhryn |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
| GRUPO 8 |
Carlos Clemente Carlos Martín De Antonio |
JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | - | Total puntos: +2 |
| 1ª FASE 22-23 | Todos los participantes | JUGAR TODOS LOS PARTIDOS DE LA FASE | Aplicar si ha jugado = del 100% de partidos. | Total puntos: +2 |