P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 63 | 44 | 19 | |
2º | 11 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 62 | 60 | 2 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 47 | 40 | 7 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 56 | 63 | -7 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 27 | 42 | -15 | |
6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 28 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |