 
                        | Sets ganados | 8 | 
| Sets perdidos | 14 | 
| Juegos ganados | 91 | 
| Juegos perdidos | 100 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -9 | 
| Partidos jugados | 10 | 
| Partidos como local | 6 | 
| Partidos como visitante | 4 | 
| Partidos ganados | 3 | 
| Partidos ganados como local | 2 | 
| Partidos ganados como visitante | 1 | 
| Partidos perdidos | 7 | 
| Partidos perdidos como local | 4 | 
| Partidos perdidos como visitante | 3 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| Grupo F ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 77-63 | 
| Grupo F ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 4-6 | 2-6 | 
| Grupo F ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 2-6 | 
| Grupo F ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 4-6 | 
| Grupo F ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-2 | 
| Grupo E ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 1-6 | 
| Grupo E ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-2 | 
| Grupo E ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 7-5 | 
| Grupo E ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 3-6 | 6-3 | 
| Grupo E ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 4-6 | 


