 
                        | Sets ganados | 74 | 
| Sets perdidos | 235 | 
| Juegos ganados | 895 | 
| Juegos perdidos | 1575 | 
| Super Tiebreaks Won | 0 | 
| Super Tiebreaks Lost | 0 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -680 | 
| Partidos jugados | 147 | 
| Partidos como local | 78 | 
| Partidos como visitante | 69 | 
| Partidos ganados | 30 | 
| Partidos ganados como local | 15 | 
| Partidos ganados como visitante | 15 | 
| Partidos perdidos | 116 | 
| Partidos perdidos como local | 63 | 
| Partidos perdidos como visitante | 53 | 
| Partidos empatados | 1 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 1 | 
| 17/10/2016 20:00 Grupo D ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 0-6 | 
| 09/11/2016 20:00 Grupo D ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 4-6 | 
| 01/12/2016 19:00 Grupo D ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 1-6 | 
| 05/12/2016 19:00 Grupo D ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-0 | 
| 13/01/2017 17:00 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-0 | 
| 29/01/2017 11:30 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-0 | 
| 29/01/2017 19:00 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 0-6 | 
| 06/02/2017 19:00 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 1-6 | 
| 13/02/2017 18:30 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 0-6 | 
| 05/04/2017 18:30 Grupo D ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-1 | 
| 19/04/2017 00:00 Grupo D ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 0-3 | 
| 04/10/2017 20:00 GRUPO D ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 2-6 | 
| 20/10/2017 19:00 GRUPO D ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 6-1 | 
| 23/10/2017 18:00 GRUPO D ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-1 | 
| 22/11/2017 20:00 GRUPO D ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-4 | 
| 12/02/2018 18:30 GRUPO D ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 1-6 | 
| 04/10/2018 20:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 1-6 | 
| 21/10/2018 12:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 2-6 | 
| 24/10/2018 18:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 3-6 | 
| 31/10/2018 19:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-1 | 
| 08/11/2018 18:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 1-6 | 
| 26/11/2018 11:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-1 | 
| 09/01/2019 18:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 3-6 | 
| 12/01/2019 11:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-1 | 
| 18/01/2019 16:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 0-6 | 
| 20/01/2019 11:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-0 | 
| 03/02/2019 11:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 2-6 | 0-6 | 
| 21/02/2019 19:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 0-6 | 
| 03/03/2019 11:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 7-6 | 
| 06/03/2019 18:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 1-6 | 
| 21/03/2019 19:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-0 | 
| 23/04/2019 20:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 4-6 | 
| 09/10/2019 19:00 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 0-6 | 
| 06/11/2019 19:00 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 2-6 | 6-2 | 
| 11/12/2019 20:00 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 1-6 | 
| 18/12/2019 19:00 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 3-6 | 
| 08/01/2020 20:30 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 2-6 | 
| 12/02/2020 19:00 GRUPO C ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 4-6 | 
| GRUPO D ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-0 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 0-6 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-4 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-1 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 0-6 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-1 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 1-6 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 3-6 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-1 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-1 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 4-6 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 2-6 | 
| GRUPO C ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 0-6 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 0-6 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-2 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 0-6 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-1 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 0-6 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-1 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 6-4 | 6-3 | 
| Grupo D ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 2-6 | 
| Grupo D ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-2 | 
| Grupo D ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 4-6 | 
| Grupo D ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-1 | 
| Grupo D ABSOLUTO UNICA | 77-62 | 6-1 | 
| Grupo D ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 4-6 | 
| Grupo E ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 6-1 | 
| Grupo E ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 2-6 | 
| Grupo E ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 6-3 | 6-3 | 
| Grupo E ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 2-6 | 
| Grupo E ABSOLUTO UNICA | ^ - RET | 
| Grupo E ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 0-6 | 
| 25/03/2025 21:00 GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 2-6 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 3-6 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-0 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 2-6 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 2-6 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 2-6 | 6-3 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 2-6 | 
| GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 6-3 | 2-6 | 
| GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-1 | 
| GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 2-6 | 
| GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 1-6 | 
| GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-4 | 
| GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-1 | 
| GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 6-3 | 6-4 | 
| GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-3 | 
| GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 3-6 | 
| GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 2-6 | 
| GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-0 | 
| GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | 6-7 | 5-4 | 
| GRUPO 8 ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 2-6 | 
| GRUPO 8 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 77-65 | 
| GRUPO 8 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 1-6 | 
| GRUPO 8 ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-2 | 
| 01/12/2021 20:30 GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 1-6 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 1-6 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 6-4 | 7-5 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 3-6 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-1 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 65-77 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 3-6 | 79-67 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-4 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 0-6 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 6-3 | 6-0 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 2-6 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 6-4 | 7-5 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-4 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 3-6 | 2-1 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-2 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-4 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-1 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 1-6 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 77-65 | 6-1 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 2-6 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 61-77 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 3-6 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | WO : ^ | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 76-64 | 4-6 | 1-6 | 
| 17/05/2023 20:00 GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-1 | 
| GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 0-6 | 
| GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-2 | 
| GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 3-6 | 
| GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 3-6 | 
| GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-1 | 
| GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 2-6 | 7-5 | 
| GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 1-6 | 
| GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 4-6 | 
| GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 1-6 | 
| GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-1 | 
| GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-3 | 
| GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 6-2 | 
| GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 1-6 | 
| GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 6-2 | 0-1 | 
| GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 62-77 | 6-2 | 
| GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 6-1 | 4-6 | 
| GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 7-5 | 
| GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 6-3 | 
| GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 2-6 | 
| GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 4-6 | 6-4 | 
| GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 1-6 | 
| GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 0-6 | 
| GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-3 | 
| GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 6-3 | 4-2 | 
| GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 77-65 | 
| Dieciseisavos de final ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 1-6 | 
| Octavos de final ABSOLUTO UNICA | Juan Carlos Pelaez  José Luis Morata Colas | 6-2 | 4-6 | 6-3 | Ruben Cantero  Vanesa Cuesta | 
| Semifinales ABSOLUTO UNICA | RET - ^ | 
| Octavos de final ABSOLUTO UNICA | RET : ^ | 


