 
                        | Sets ganados | 98 | 
| Sets perdidos | 41 | 
| Juegos ganados | 728 | 
| Juegos perdidos | 515 | 
| Super Tiebreaks Won | 1 | 
| Super Tiebreaks Lost | 1 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 213 | 
| Partidos jugados | 65 | 
| Partidos como local | 30 | 
| Partidos como visitante | 35 | 
| Partidos ganados | 46 | 
| Partidos ganados como local | 21 | 
| Partidos ganados como visitante | 25 | 
| Partidos perdidos | 19 | 
| Partidos perdidos como local | 9 | 
| Partidos perdidos como visitante | 10 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-0 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 5-7 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 4-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 6-4 | 3-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-1 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-2 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 5-7 | 14-16 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 4-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 4-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 77-61 | 6-4 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 1-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 6-4 | 1-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-4 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 5-7 | 10-4 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 4-6 | 6-1 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 3-6 | 6-0 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 2-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-4 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 3-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 7-5 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 4-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 6-4 | 4-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-4 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 4-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-2 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 4-6 | 4-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 0-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 4-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 3-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 1-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 76-64 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 4-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-4 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 1-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-2 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 7-5 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 2-6 | 0-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 4-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 77-63 | 4-6 | 6-2 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 4-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-4 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 4-6 | 6-2 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 5-7 | 5-7 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 64-77 | 4-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-4 | 
| GRUPO 3 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-2 | 
| GRUPO 3 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 4-6 | 
| GRUPO 3 ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 2-6 | 
| GRUPO 3 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-3 | 
| GRUPO 3 ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 3-6 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-0 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 1-6 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-3 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-0 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 0-6 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 2-6 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 0-6 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-2 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 1-6 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-2 | 
| Cuartos de final ABSOLUTO UNICA | ^ - RET | 
| Dieciseisavos de final ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 7-5 | 
| Cuartos de final ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-2 | 
| Semifinales ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-1 | 
| Final ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 5-7 | 1-6 | 


