 
                        | Sets ganados | 199 | 
| Sets perdidos | 234 | 
| Juegos ganados | 1900 | 
| Juegos perdidos | 2071 | 
| Super Tiebreaks Won | 0 | 
| Super Tiebreaks Lost | 0 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -171 | 
| Partidos jugados | 188 | 
| Partidos como local | 97 | 
| Partidos como visitante | 91 | 
| Partidos ganados | 85 | 
| Partidos ganados como local | 39 | 
| Partidos ganados como visitante | 46 | 
| Partidos perdidos | 102 | 
| Partidos perdidos como local | 58 | 
| Partidos perdidos como visitante | 44 | 
| Partidos empatados | 1 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 1 | 
| 14/10/2016 19:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 2-6 | 6-3 | 
| 26/10/2016 19:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 6-3 | 3-6 | 
| 27/10/2016 19:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 4-6 | 6-3 | 
| 30/11/2016 21:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 20-65 | 60-77 | 
| 29/12/2016 18:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-3 | 
| 02/01/2017 19:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 0-6 | 7-5 | 
| 25/01/2017 18:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 5-7 | 
| 15/02/2017 20:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 6-4 | 
| 06/03/2017 21:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 64-77 | 
| 31/03/2017 19:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 66-78 | 6-3 | 
| 03/04/2017 20:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 6-4 | 1-6 | 
| 06/10/2017 20:00 GRUPO B ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-3 | 
| 11/10/2017 20:00 GRUPO B ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 6-3 | 3-6 | 
| 25/10/2017 19:00 GRUPO B ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-1 | 
| 27/10/2017 19:00 GRUPO B ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 4-6 | 3-6 | 
| 31/10/2017 19:00 GRUPO B ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 3-6 | 6-3 | 
| 26/11/2017 10:00 GRUPO B ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 4-6 | 
| 06/12/2017 11:00 GRUPO B ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 4-6 | 
| 13/12/2017 18:00 GRUPO B ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 68-710 | 
| 07/01/2018 11:30 GRUPO B ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 0-1 | 
| 28/01/2018 12:00 GRUPO B ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 2-6 | 
| 11/02/2018 11:30 GRUPO B ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 77-63 | 6-1 | 
| 18/02/2018 11:00 GRUPO B ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 4-6 | 4-6 | 
| 17/03/2018 10:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 3-6 | 
| 18/03/2018 11:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 64-77 | 4-6 | 
| 21/03/2018 18:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 6-2 | 3-6 | 
| 05/04/2018 21:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 3-6 | 
| 14/04/2018 10:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 65-77 | 
| 09/10/2018 18:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 0-6 | 
| 14/10/2018 10:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-2 | 
| 17/10/2018 19:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 3-6 | 3-6 | 
| 21/10/2018 11:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 77-63 | 6-1 | 
| 24/10/2018 18:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-2 | 
| 01/11/2018 10:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-2 | 
| 13/11/2018 22:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-3 | 
| 21/11/2018 18:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-1 | 
| 13/12/2018 18:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 7-6 | 6-1 | 
| 19/12/2018 19:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 1-6 | 
| 07/01/2019 10:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 1-6 | 
| 13/01/2019 10:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 6-3 | 3-2 | 
| 16/01/2019 22:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 78-66 | 
| 20/01/2019 09:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 1-6 | 
| 27/01/2019 11:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 4-6 | 
| 01/02/2019 20:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 4-6 | 
| 26/02/2019 20:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 77-60 | 3-6 | 
| 01/03/2019 19:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-4 | 
| 06/03/2019 20:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 6-3 | 1-6 | 
| 16/03/2019 10:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-2 | 
| 28/03/2019 19:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-4 | 
| 31/03/2019 10:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-4 | 
| 02/04/2019 21:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 62-77 | 
| 16/04/2019 21:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 3-6 | 
| 02/10/2019 20:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 4-6 | 2-6 | 
| 04/10/2019 20:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-3 | 
| 11/10/2019 18:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 6-4 | 3-6 | 
| 20/10/2019 12:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 77-63 | 
| 27/10/2019 12:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 1-6 | 
| 10/11/2019 12:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 77-65 | 6-4 | 
| 24/11/2019 12:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 77-65 | 3-6 | 5-5 | 
| 01/12/2019 12:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 4-6 | 
| 04/01/2020 11:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 6-4 | 6-1 | 
| 10/01/2020 20:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 61-77 | 77-65 | 
| 13/01/2020 19:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 4-6 | 
| 17/01/2020 20:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 3-6 | 
| 21/01/2020 19:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 4-6 | 
| 24/01/2020 19:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 65-77 | 4-6 | 
| 14/02/2020 20:00 GRUPO A ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 4-6 | 
| 21/02/2020 19:00 GRUPO A ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 6-3 | 
| 23/02/2020 19:00 GRUPO A ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 6-4 | 6-3 | 
| 29/02/2020 10:00 GRUPO A ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 4-6 | 
| 03/03/2020 19:00 GRUPO A ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 6-3 | 
| 11/06/2020 20:30 GRUPO A ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 2-6 | 
| 17/06/2020 19:30 GRUPO A ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-3 | 
| 01/10/2020 19:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 4-6 | 
| 03/12/2020 19:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 2-6 | 
| 07/12/2020 19:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 6-3 | 1-6 | 
| 12/12/2020 10:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 3-6 | 4-6 | 
| 17/12/2020 18:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 3-6 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 64-77 | 6-1 | 6-2 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 2-6 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 0-6 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 4-6 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 67-79 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 6-3 | 1-4 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 6-3 | 3-6 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 6-3 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 0-6 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 2-6 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-3 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 4-6 | 5-4 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-2 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 77-63 | 6-2 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 6-2 | 3-6 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 4-6 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 5-7 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-0 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 4-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 1-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-1 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 2-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 64-77 | 6-2 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-2 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 4-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-4 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 4-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-1 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 5-7 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-0 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 1-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-2 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 6-7 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 3-6 | 2-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-2 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 3-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 6-7 | 2-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 2-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-7 | 6-2 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 3-6 | 4-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 6-1 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-4 | 
| 12/10/2021 18:30 GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 6-1 | 6-2 | 
| 26/12/2021 10:30 GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-3 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 4-6 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 710-68 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 2-6 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-4 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 65-77 | 4-6 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 7-5 | 4-6 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 5-7 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 7-5 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 4-6 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 7-5 | 3-6 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 6-4 | 3-6 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 2-6 | 3-6 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 4-6 | 6-2 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 62-77 | 1-6 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 63-77 | 6-3 | 4-6 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 1-6 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 3-6 | 6-3 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 2-6 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 1-6 | 2-6 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 7-5 | 6-3 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 2-6 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 6-1 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 1-6 | 2-6 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 4-6 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 2-6 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 1-6 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 1-6 | 7-6 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 2-6 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-2 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 4-6 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 7-6 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-0 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 1-6 | 7-6 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | ^ : RET | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 5-7 | 3-6 | 
| GRUPO 2 ABSOLUTO UNICA | 7-6 | 4-6 | 3-2 | 
| GRUPO 3 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-4 | 
| GRUPO 3 ABSOLUTO UNICA | 64-77 | 3-6 | 
| GRUPO 3 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 4-6 | 
| GRUPO 3 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 4-6 | 4-6 | 
| GRUPO 3 ABSOLUTO UNICA | 77-60 | 7-5 | 
| GRUPO 3 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 3-6 | 6-2 | 
| GRUPO 3 ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 3-6 | 6-4 | 
| GRUPO 3 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-2 | 
| GRUPO 3 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 5-7 | 
| GRUPO 3 ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 6-4 | 77-65 | 
| GRUPO 3 ABSOLUTO UNICA | 611-713 | 3-6 | 
| GRUPO 3 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 77-63 | 
| GRUPO 3 ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 1-6 | 1-6 | 
| GRUPO 3 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 67-79 | 713-611 | 
| GRUPO 3 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-4 | 
| GRUPO 3 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 4-6 | 
| GRUPO 3 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 63-77 | 4-3 | 
| GRUPO 3 ABSOLUTO UNICA | 63-77 | 3-6 | 
| GRUPO 3 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 4-6 | 
| GRUPO 4 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-2 | 
| GRUPO 4 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 3-6 | 1-6 | 
| GRUPO 4 ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 7-5 | 
| GRUPO 4 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 3-6 | 
| Dieciseisavos de final ABSOLUTO UNICA | 79-67 | 6-1 | 
| Octavos de final ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-3 | 
| Cuartos de final ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-4 | 
| Semifinales ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 6-2 | 6-1 | 
| Octavos de final ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 63-77 | 
| Cuartos de final ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-1 | 
| Semifinales ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 2-6 | 


