 
                        | Sets ganados | 92 | 
| Sets perdidos | 159 | 
| Juegos ganados | 970 | 
| Juegos perdidos | 1190 | 
| Super Tiebreaks Won | 1 | 
| Super Tiebreaks Lost | 0 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -220 | 
| Partidos jugados | 119 | 
| Partidos como local | 62 | 
| Partidos como visitante | 57 | 
| Partidos ganados | 43 | 
| Partidos ganados como local | 25 | 
| Partidos ganados como visitante | 18 | 
| Partidos perdidos | 76 | 
| Partidos perdidos como local | 37 | 
| Partidos perdidos como visitante | 39 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| 05/10/2016 21:23 Grupo D ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-1 | 
| 17/10/2016 20:00 Grupo D ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 0-6 | 
| 07/02/2017 19:00 Grupo D ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-2 | 
| 08/02/2017 20:30 Grupo D ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 7-6 | 
| 05/03/2017 18:00 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 2-6 | 1-6 | 
| 10/03/2017 21:30 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 1-6 | 6-2 | 
| 20/03/2017 09:30 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 0-6 | 
| 29/03/2017 20:00 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 6-2 | 
| 24/10/2017 21:00 GRUPO C ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-2 | 
| 01/11/2017 00:00 GRUPO C ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 2-6 | 
| 09/11/2017 20:30 GRUPO C ABSOLUTO UNICA | 7-6 | 6-7 | 6-7 | 
| 11/11/2017 18:00 GRUPO C ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 2-6 | 
| 29/11/2017 17:30 GRUPO C ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-3 | 
| 03/12/2017 12:00 GRUPO C ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 5-7 | 
| 27/12/2017 20:00 GRUPO C ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 4-6 | 
| 29/12/2017 19:30 GRUPO C ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 6-2 | 7-6 | 
| 30/12/2017 10:30 GRUPO C ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 2-6 | 
| 17/02/2018 16:30 GRUPO D ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-2 | 
| 26/11/2018 11:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-1 | 
| 27/11/2018 10:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 3-6 | 6-1 | 
| 29/11/2018 10:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-0 | 
| 20/12/2018 18:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 65-77 | 
| 13/01/2019 11:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-2 | 
| 20/01/2019 11:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-0 | 
| 26/01/2019 11:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 6-2 | 0-4 | 
| 02/02/2019 10:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | WO - ^ | 
| 09/02/2019 12:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 3-6 | 
| 07/03/2019 00:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 4-6 | 
| 21/03/2019 19:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-0 | 
| 28/03/2019 19:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 6-3 | 
| 14/10/2019 18:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-2 | 
| 19/10/2019 11:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-2 | 
| 24/10/2019 19:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 0-6 | 
| 01/11/2019 17:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-1 | 
| 09/11/2019 10:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-4 | 
| 20/11/2019 22:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 1-6 | 
| 01/12/2019 12:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 4-6 | 
| 14/12/2019 13:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-0 | 
| 23/12/2019 17:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 1-6 | 
| 28/12/2019 11:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-4 | 
| 11/01/2020 12:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 1-6 | 
| 30/01/2020 18:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 2-6 | 
| 25/02/2020 18:00 GRUPO B ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 4-6 | 
| 05/03/2020 18:00 GRUPO B ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 6-4 | 4-6 | 
| 13/03/2020 10:00 GRUPO B ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 1-6 | 
| 04/10/2020 10:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 0-6 | 
| 17/10/2020 10:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 77-61 | 
| 05/12/2020 00:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 1-6 | 
| 13/12/2020 12:36 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 64-77 | 0-6 | 
| 17/05/2021 18:30 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-2 | 
| GRUPO C ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 5-7 | 
| GRUPO D ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-0 | 
| Grupo D ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 4-6 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-3 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-4 | 
| GRUPO B ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-0 | 
| GRUPO B ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-1 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 1-6 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-2 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | ^ - WO | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 1-6 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 3-6 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-3 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-0 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 4-6 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-2 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-2 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-4 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 2-6 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-0 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 3-6 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 5-7 | 
| 27/05/2025 20:30 GRUPO 4 ABSOLUTO UNICA | 6-7 | 6-1 | 3-6 | 
| GRUPO 4 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-4 | 
| GRUPO 4 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-4 | 
| GRUPO 4 ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 3-6 | 6-3 | 
| GRUPO 4 ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 4-6 | 
| GRUPO 4 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-2 | 
| GRUPO 4 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 6-7 | 
| GRUPO 4 ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 3-6 | 6-2 | 
| 25/02/2022 17:00 GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 66-78 | 8-10 | 
| 06/03/2025 20:00 GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 6-1 | 7-6 | 
| 25/03/2025 21:00 GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 2-6 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | ^ - WO | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-0 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 64-77 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 6-3 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 3-6 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-2 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-4 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 4-6 | 2-0 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-0 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-3 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 0-6 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 0-6 | 1-6 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-2 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 6-7 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 7-6 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 1-6 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-3 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 3-6 | 6-4 | 
| 02/02/2025 11:00 GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 0-6 | 
| GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 2-6 | 
| GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-1 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-4 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | WO - ^ | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 62-77 | 7-5 | 1-6 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-0 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 1-6 | 
| 03/12/2022 10:30 GRUPO 8 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 7-5 | 6-4 | 
| 26/12/2022 10:30 GRUPO 8 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 1-6 | 
| GRUPO 8 ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-4 | 
| GRUPO 8 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 1-6 | 
| GRUPO 8 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 6-2 | 2-6 | 
| GRUPO 8 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 4-6 | 6-4 | 
| 30/04/2023 11:00 GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-2 | 
| 17/05/2023 20:00 GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-1 | 
| GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 0-6 | 
| GRUPO 10 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 6-4 | 6-4 | 


