| Sets ganados | 73 | 
| Sets perdidos | 114 | 
| Juegos ganados | 737 | 
| Juegos perdidos | 868 | 
| Super Tiebreaks Won | 0 | 
| Super Tiebreaks Lost | 0 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -131 | 
| Partidos jugados | 89 | 
| Partidos como local | 42 | 
| Partidos como visitante | 47 | 
| Partidos ganados | 30 | 
| Partidos ganados como local | 13 | 
| Partidos ganados como visitante | 17 | 
| Partidos perdidos | 58 | 
| Partidos perdidos como local | 28 | 
| Partidos perdidos como visitante | 30 | 
| Partidos empatados | 1 | 
| Partidos empatados como local | 1 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| 05/10/2016 21:23 Grupo D ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-1 | 
| 09/11/2016 20:00 Grupo D ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 4-6 | 
| 13/12/2016 19:30 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 5-7 | 0-6 | 
| 17/12/2016 12:00 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-3 | 
| 18/12/2016 07:30 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 3-6 | 
| 28/12/2016 19:30 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-4 | 
| 15/01/2017 12:30 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-3 | 
| 24/01/2017 21:00 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-2 | 
| 29/01/2017 11:30 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-0 | 
| 08/02/2017 20:00 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 0-6 | 
| 25/02/2017 10:00 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-4 | 
| 25/03/2017 09:00 Grupo D ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-1 | 
| 19/04/2017 00:00 Grupo D ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 0-3 | 
| 07/11/2017 20:00 GRUPO C ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 1-6 | 
| 09/11/2017 20:30 GRUPO C ABSOLUTO UNICA | 7-6 | 6-7 | 6-7 | 
| 19/11/2017 12:00 GRUPO C ABSOLUTO UNICA | 7-6 | 6-0 | 
| 21/11/2017 19:00 GRUPO D ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 63-67 | 
| 16/01/2018 19:00 GRUPO C ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-4 | 
| 20/02/2018 00:00 GRUPO C ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 5-7 | 
| 13/10/2018 09:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 5-7 | 6-3 | 
| 21/10/2018 12:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 2-6 | 
| 27/10/2018 10:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-4 | 
| 29/11/2018 10:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-0 | 
| 05/01/2019 09:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 67-61 | 
| 19/01/2019 09:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 2-6 | 
| 03/02/2019 11:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 2-6 | 0-6 | 
| 08/02/2019 19:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-0 | 
| 09/02/2019 12:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 3-6 | 
| 03/03/2019 11:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 7-6 | 
| 15/03/2019 00:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 3-6 | 3-6 | 
| 05/10/2019 10:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 5-7 | 
| 19/10/2019 11:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-2 | 
| 22/11/2019 18:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 0-6 | 
| 17/12/2019 19:20 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-0 | 
| 03/01/2020 20:00 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 0-6 | 
| 01/02/2020 09:00 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 4-6 | 2-6 | 
| 15/02/2020 10:00 GRUPO D ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 0-6 | 
| 29/02/2020 12:30 GRUPO D ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-0 | 
| 03/03/2020 19:00 GRUPO D ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-0 | 
| 11/06/2020 21:00 GRUPO D ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 2-6 | 
| 29/09/2020 18:00 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-1 | 
| 20/12/2020 09:00 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-4 | 
| 30/05/2021 13:58 Grupo D ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-4 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 6-4 | 6-2 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 5-7 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | ^ - WO | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 6-1 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 4-6 | 64-77 | 
| Grupo D ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 1-6 | 
| Grupo D ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 3-6 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 3-6 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-3 | 
| Grupo D ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 6-2 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 4-6 | 
| Grupo D ABSOLUTO UNICA | 77-65 | 63-77 | 6-1 | 
| Grupo D ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 6-1 | 4-6 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 4-6 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 3-6 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-1 | 
| GRUPO C ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-4 | 
| GRUPO C ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-1 | 
| GRUPO C ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 3-6 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 6-4 | 77-65 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 1-6 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | ^ - WO | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | WO - ^ | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 1-6 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 2-6 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 3-6 | 6-3 | 
| GRUPO D ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 0-6 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 65-77 | 6-1 | 6-4 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 1-6 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 3-6 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 6-3 | 6-4 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 2-6 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 6-4 | 1-6 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 4-6 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 4-6 | 6-4 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 2-6 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-1 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 1-6 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-0 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 1-6 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 5-7 | 7-5 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 2-6 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 1-6 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 3-6 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 2-6 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-2 | 


