 
                        | Sets ganados | 92 | 
| Sets perdidos | 85 | 
| Juegos ganados | 840 | 
| Juegos perdidos | 760 | 
| Super Tiebreaks Won | 0 | 
| Super Tiebreaks Lost | 0 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 80 | 
| Partidos jugados | 79 | 
| Partidos como local | 39 | 
| Partidos como visitante | 40 | 
| Partidos ganados | 42 | 
| Partidos ganados como local | 21 | 
| Partidos ganados como visitante | 21 | 
| Partidos perdidos | 37 | 
| Partidos perdidos como local | 18 | 
| Partidos perdidos como visitante | 19 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| 14/10/2017 10:00 GRUPO C ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 3-6 | 6-2 | 
| 24/10/2017 21:00 GRUPO C ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-2 | 
| 07/11/2017 20:00 GRUPO C ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 1-6 | 
| 14/11/2017 19:30 GRUPO C ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 1-6 | 
| 02/12/2017 10:30 GRUPO B ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 1-6 | 
| 06/12/2017 11:00 GRUPO B ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 4-6 | 
| 08/12/2017 10:00 GRUPO B ABSOLUTO UNICA | 77-61 | 4-6 | 67-79 | 
| 02/01/2018 20:00 GRUPO B ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 2-6 | 
| 28/01/2018 11:00 GRUPO B ABSOLUTO UNICA | 65-77 | 3-6 | 
| 10/02/2018 11:00 GRUPO B ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 6-0 | 4-3 | 
| 18/02/2018 11:00 GRUPO B ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 4-6 | 4-6 | 
| 13/03/2018 20:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 65-77 | 62-77 | 
| 18/03/2018 11:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 64-77 | 4-6 | 
| 08/04/2018 11:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 5-7 | 
| 14/10/2018 10:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-2 | 
| 30/10/2018 19:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 63-67 | 
| 20/12/2018 20:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 2-6 | 
| 23/12/2018 10:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 4-6 | 2-4 | 
| 12/01/2019 11:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-1 | 
| 18/01/2019 18:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 2-6 | 
| 20/01/2019 11:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 64-77 | 65-77 | 
| 26/01/2019 11:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 6-2 | 0-4 | 
| 08/02/2019 19:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-0 | 
| 16/02/2019 11:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 3-6 | 
| 24/02/2019 13:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 4-6 | 
| 10/03/2019 12:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-4 | 
| 16/03/2019 10:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-2 | 
| 24/03/2019 00:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 3-6 | 
| 25/10/2019 18:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-4 | 
| 10/11/2019 11:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 0-6 | 1-6 | 
| 12/11/2019 19:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-0 | 
| 19/11/2019 19:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 2-6 | 
| 06/12/2019 10:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-2 | 
| 28/12/2019 11:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-4 | 
| 04/01/2020 11:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 6-4 | 6-1 | 
| 14/01/2020 21:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 5-7 | 6-2 | 
| 28/01/2020 20:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-2 | 
| 02/02/2020 13:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 2-6 | 
| 18/02/2020 17:30 GRUPO A ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 4-6 | 6-3 | 
| 22/02/2020 11:00 GRUPO A ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-1 | 
| 29/02/2020 10:00 GRUPO A ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 4-6 | 
| 10/10/2020 23:17 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 7-5 | 
| 13/12/2020 12:36 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 64-77 | 0-6 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-3 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-0 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 4-6 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 6-4 | 6-4 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 7-5 | 3-7 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 0-6 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 4-6 | 5-4 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 2-6 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 78-66 | 3-6 | 6-4 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-2 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-1 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 6-1 | 6-2 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-1 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 3-6 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 0-6 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-4 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 7-5 | 
| GRUPO C ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 5-7 | 6-4 | 
| GRUPO A ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-2 | 
| GRUPO A ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 4-6 | 
| GRUPO A ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-2 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 6-3 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-2 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 1-6 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 6-2 | 78-66 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-4 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-4 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 7-5 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 7-5 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 0-6 | 
| 19/11/2023 11:30 GRUPO 8 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 3-6 | 
| GRUPO 8 ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 3-6 | 
| GRUPO 8 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 6-2 | 4-6 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-3 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 2-6 | 3-6 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 6-0 | 5-7 | 


