 
                        | Sets ganados | 114 | 
| Sets perdidos | 124 | 
| Juegos ganados | 1074 | 
| Juegos perdidos | 1053 | 
| Super Tiebreaks Won | 0 | 
| Super Tiebreaks Lost | 0 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 21 | 
| Partidos jugados | 110 | 
| Partidos como local | 50 | 
| Partidos como visitante | 60 | 
| Partidos ganados | 50 | 
| Partidos ganados como local | 23 | 
| Partidos ganados como visitante | 27 | 
| Partidos perdidos | 60 | 
| Partidos perdidos como local | 27 | 
| Partidos perdidos como visitante | 33 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| 30/11/2016 21:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 20-65 | 60-77 | 
| 13/01/2017 17:00 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-0 | 
| 20/01/2017 17:00 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 63-76 | 64-76 | 
| 24/01/2017 21:00 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-2 | 
| 25/01/2017 19:00 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 6-4 | 1-6 | 
| 14/02/2017 21:00 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 2-6 | 
| 09/03/2017 19:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 7-5 | 
| 28/03/2017 19:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 3-6 | 
| 10/10/2017 18:30 GRUPO A ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 3-6 | 
| 13/12/2017 21:00 GRUPO A ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 2-6 | 
| 31/01/2018 22:00 GRUPO A ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-3 | 
| 01/02/2018 19:00 GRUPO A ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-3 | 
| 15/02/2018 19:00 GRUPO A ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 4-6 | 3-4 | 
| 12/04/2018 19:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 5-7 | 
| 04/10/2018 20:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 1-6 | 
| 25/10/2018 19:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 4-6 | 1-6 | 
| 16/11/2018 17:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-4 | 
| 18/11/2018 12:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 6-3 | 1-6 | 
| 21/02/2019 19:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 0-6 | 
| 10/03/2019 10:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 6-0 | 2-6 | 
| 14/03/2019 20:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 2-6 | 
| 28/03/2019 19:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 6-3 | 
| 10/10/2019 19:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 3-6 | 
| 13/10/2019 12:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 67-79 | 6-1 | 
| 19/11/2019 19:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 2-6 | 
| 20/11/2019 22:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 1-6 | 
| 29/11/2019 21:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 3-6 | 6-7 | 
| 30/11/2019 10:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 6-4 | 4-6 | 
| 20/12/2019 18:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 4-6 | 
| 13/01/2020 22:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 7-5 | 
| 22/01/2020 10:30 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-4 | 
| 20/12/2020 10:30 Grupo E ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 3-6 | 
| 20/12/2020 12:00 Grupo E ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 5-7 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-1 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 1-6 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | RET - ^ | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 62-77 | 6-2 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 1-6 | 77-55 | 
| Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-1 | 
| GRUPO C ABSOLUTO UNICA | 611-713 | 6-4 | 6-4 | 
| Grupo E ABSOLUTO UNICA | 77-65 | 6-2 | 
| Grupo E ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 6-4 | 2-6 | 
| Grupo E ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-1 | 
| Grupo E ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-1 | 
| Grupo E ABSOLUTO UNICA | 77-64 | 77-64 | 
| Grupo E ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-3 | 
| Grupo E ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 3-6 | 
| Grupo E ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 2-6 | 
| Grupo E ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 4-6 | 6-2 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 66-78 | 67-79 | 
| GRUPO 5 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 3-6 | 
| GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | 79-67 | 6-2 | 
| GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 66-78 | 
| GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | 77-62 | 2-6 | 6-2 | 
| GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 6-3 | 2-6 | 
| GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-4 | 
| GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-4 | 
| GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 6-2 | 
| GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 1-6 | 
| GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | 77-64 | 6-4 | 
| GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 3-6 | 
| GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | ^ - RET | 
| GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 4-6 | 2-6 | 
| GRUPO 6 ABSOLUTO UNICA | ^ - RET | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 77-61 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 2-6 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 5-7 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 6-4 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 6-4 | 6-3 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 1-6 | 2-6 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 77-62 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-2 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 6-4 | 1-6 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-3 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-2 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-3 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-0 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 65-77 | 4-6 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 2-6 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-4 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-3 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 0-6 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-4 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 1-6 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 711-69 | 6-2 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 5-7 | 
| GRUPO 7 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 6-0 | 6-0 | 
| GRUPO 8 ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 7-5 | 
| GRUPO 8 ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-4 | 
| GRUPO 8 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 2-6 | 7-5 | 
| GRUPO 8 ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 1-6 | 5-7 | 
| GRUPO 8 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-2 | 
| GRUPO 8 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 3-6 | 7-5 | 
| GRUPO 8 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 5-7 | 
| GRUPO 8 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 1-6 | 
| 13/11/2021 10:30 GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 2-6 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-2 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 2-6 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-1 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 0-6 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-0 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 1-6 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-0 | 
| GRUPO 9 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 6-4 | 7-5 | 
| Dieciseisavos de final ABSOLUTO UNICA | ^ - WO | 
| Octavos de final ABSOLUTO UNICA | WO - ^ | 
| Cuartos de final ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 0-6 | 
| Semifinales ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 3-6 | 
| Cuartos de final ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-0 | 
| Semifinales ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 3-6 | 6-3 | 


