 
                        | Sets ganados | 179 | 
| Sets perdidos | 54 | 
| Juegos ganados | 1281 | 
| Juegos perdidos | 784 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 497 | 
| Partidos jugados | 107 | 
| Partidos como local | 51 | 
| Partidos como visitante | 56 | 
| Partidos ganados | 87 | 
| Partidos ganados como local | 39 | 
| Partidos ganados como visitante | 48 | 
| Partidos perdidos | 20 | 
| Partidos perdidos como local | 12 | 
| Partidos perdidos como visitante | 8 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| 13/01/2019 11:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-2 | 
| 18/01/2019 16:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 0-6 | 
| 19/01/2019 09:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 2-6 | 
| 20/01/2019 11:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 64-77 | 65-77 | 
| 06/02/2019 18:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 4-6 | 
| 07/02/2019 17:00 Grupo B ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 5-7 | 4-5 | 
| 16/02/2019 09:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 0-6 | 
| 26/02/2019 18:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 3-6 | 
| 26/02/2019 20:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 77-60 | 3-6 | 
| 10/03/2019 09:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-1 | 
| 10/03/2019 12:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-4 | 
| 13/03/2019 19:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 3-6 | 
| 10/04/2019 20:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 65-77 | 5-7 | 
| 13/04/2019 13:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-4 | 
| 04/10/2019 20:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-3 | 
| 08/10/2019 20:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 6-3 | 3-6 | 
| 25/10/2019 20:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-2 | 
| 10/11/2019 12:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 77-64 | 1-6 | 
| 15/11/2019 20:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 2-6 | 
| 17/11/2019 11:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 3-6 | 
| 22/11/2019 20:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 3-6 | 
| 02/12/2019 21:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 3-6 | 1-6 | 
| 06/12/2019 10:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-2 | 
| 11/12/2019 19:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 5-7 | 7-5 | 
| 11/01/2020 12:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 1-6 | 
| 19/01/2020 12:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 77-65 | 
| 24/01/2020 19:30 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 65-77 | 4-6 | 
| 28/01/2020 20:00 Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-2 | 
| 14/02/2020 20:00 GRUPO A ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 4-6 | 
| 02/03/2020 20:30 GRUPO A ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 1-6 | 
| 04/03/2020 19:30 GRUPO A ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-2 | 
| GRUPO A ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 4-6 | 6-3 | 
| GRUPO A ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-2 | 
| GRUPO A ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 3-6 | 
| GRUPO A ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-2 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 7-5 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 3-6 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-1 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 0-6 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 7-5 | 7-5 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 1-6 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 77-65 | 6-2 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 6-3 | 3-6 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-0 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 1-6 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-0 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 0-6 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-1 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 3-6 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-3 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 4-6 | 1-6 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-0 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 6-2 | 3-6 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 7-5 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 64-77 | 1-6 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-3 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 2-6 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 77-65 | 6-2 | 
| Grupo A ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 1-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 4-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 5-7 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 1-6 | 3-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 0-6 | 1-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 3-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 65-77 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 1-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-4 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 7-5 | 1-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 3-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 1-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 2-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 77-61 | 2-6 | 3-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-4 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-3 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 6-2 | 3-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-2 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-4 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-2 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 4-6 | 5-7 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-4 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 65-77 | 6-4 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 64-77 | 0-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-4 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 4-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 5-7 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-1 | 6-4 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 3-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 77-64 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-0 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-4 | 6-4 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 2-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-1 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 2-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-2 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 4-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 77-65 | 1-6 | 5-7 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-2 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 1-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 6-4 | 1-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 6-4 | 3-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 3-6 | 2-6 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-1 | 
| GRUPO 1 ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 3-6 | 
| Octavos de final ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-2 | 
| Cuartos de final ABSOLUTO UNICA | 6-0 | 6-1 | 
| Semifinales ABSOLUTO UNICA | ^ - WO | 
| Final ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-4 | 


