 
                        | Sets ganados | 6 | 
| Sets perdidos | 12 | 
| Juegos ganados | 75 | 
| Juegos perdidos | 89 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -14 | 
| Partidos jugados | 9 | 
| Partidos como local | 4 | 
| Partidos como visitante | 5 | 
| Partidos ganados | 2 | 
| Partidos ganados como local | 1 | 
| Partidos ganados como visitante | 1 | 
| Partidos perdidos | 7 | 
| Partidos perdidos como local | 3 | 
| Partidos perdidos como visitante | 4 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| 25/11/2020 19:00 Grupo C ABSOLUTO UNICA | 4-6 | 4-6 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | ^ - WO | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 7-5 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 0-6 | 5-7 | 
| Grupo C ABSOLUTO UNICA | 6-2 | 6-1 | 
| Grupo D ABSOLUTO UNICA | 1-6 | 2-6 | 
| Grupo D ABSOLUTO UNICA | 2-6 | 6-2 | 6-4 | 
| Grupo D ABSOLUTO UNICA | 5-7 | 6-2 | 4-6 | 
| Grupo D ABSOLUTO UNICA | 6-3 | 6-4 | 


